好口碑源自韦尔迪对品质的执着
焊接电源 | EL-350R |
相数 | 三相 |
额定输入电压 | AC 380V |
输入电压范围 | AC 380V±10% |
额定输入 | 16.3kVA (13.2kW) |
额定输入电流 | 24.7A |
额定输出电流 | 350A |
额定负载电压 | 31.5V |
额定输出电流范围 | 30~350A |
额定输出电压范围 | 12~31.5V |
额定空载电压 | 80.4V |
额定负载持续率 | 350A 60% |
焊接条件存储(记忆)数 | 100 |
绝缘等级逆变变压器 | 逆变变压器:F级电抗器:H级 |
效率 | 83.6% |
使用温度范围 | -10~40℃ |
使用湿度范围 |
50%以下(40℃),90%以下(2
0℃)
|
保存温度范围 | -25~55℃ |
保存湿度范围 |
50%以下(40℃),90%以下(2
0℃)
|
外形尺寸(长x宽x高) | 685mmx400mmx676mm |
质量 | 60kg |
防护等级 | IP21S |
静态外特性 |
平特性 |
电磁兼容性分类 | A类 |